
Công ty TNHH Công nghiệp Hóa chất Shenhua
2025-11-08
| Hệ thống | Nước tuần hoàn |
| Thể tích nước giữ lại M3 | 1200 |
| Lưu lượng nước tuần hoàn (M³/H) | 3000 |
| Danh mục cấp nước | Nước máy/ Nước tái chế |

Guoneng Changyuan Công ty TNHH Nhiệt điện Vũ Hán Thanh Sơn
2025-11-08
| Hệ thống | Nước tuần hoàn |
| Thể tích nước giữ lại/M3 | 30.000 |
| Thể tích nước tuần hoàn/M3 | 76.000 |
| Danh mục cấp nước | Nước máy/ Nước tái chế |








