Shenhua Kimya Sanayi A.Ş.
2025-11-08




| Sistem | Dolaşımdaki Su |
| Tutulan su hacmi M3 | 1200 |
| Dolaşımdaki su hacmi M3/H | 3000 |
| Hidrasyon Kategorisi | Musluk suyu/ Geri kazanılmış su |
| Ders | Aylık Maliyet |
| Kimyasallardan tasarruf edin | 114.000 ¥ |
| Su tasarrufu yapın | 15.000 ¥ |
| Emisyonları Azaltın | 75.000 ¥ |
| Güç Tüketimi | 1950 ¥ |
| Toplam Tasarruf | 205.950 ¥ |









