
Shenhua Kimya Sanayi A.Ş.
2025-11-08
| Sistem | Dolaşımdaki Su |
| Tutulan su hacmi M3 | 1200 |
| Dolaşımdaki su hacmi M3/H | 3000 |
| Hidrasyon Kategorisi | Musluk suyu/ Geri kazanılmış su |

Guoneng Changyuan Wuhan Qingshan Termal Enerji Co., Ltd.
2025-11-08
| Sistem | Dolaşımdaki Su |
| Tutulan su hacmi/M3 | 30.000 |
| Dolaşımdaki su hacmi/M3 | 76.000 |
| Hidrasyon Kategorisi | Musluk suyu/ Geri kazanılmış su |








