
บริษัท เชินฮวา เคมีคอล อินดัสตรี จำกัด
8 พฤศจิกายน 2025
| ระบบ | น้ำหมุนเวียน |
| ปริมาณน้ำที่กักเก็บไว้ M3 | 1200 |
| ปริมาณน้ำหมุนเวียน M3/H | 3000 |
| หมวดหมู่การให้ความชุ่มชื้น | น้ำประปา/น้ำรีไซเคิล |

Guoneng Changyuan Wuhan Qingshan Thermal Power Co., Ltd.
8 พฤศจิกายน 2025
| ระบบ | น้ำหมุนเวียน |
| ปริมาณน้ำที่กักเก็บไว้/M3 | 30,000 |
| ปริมาณน้ำหมุนเวียน/ลูกบาศก์เมตร | 76,000 |
| หมวดหมู่การให้ความชุ่มชื้น | น้ำประปา/น้ำรีไซเคิล |








