Shenhua Chemical Industry Co., Ltd
2025-11-08




| Система | Циркуляция воды |
| Объем удерживаемой воды М3 | 1200 |
| Объем циркулирующей воды М3/ч | 3000 |
| Категория гидратации | Водопроводная вода / Очищенная вода |
| Предмет | Ежемесячная стоимость |
| Экономьте химикаты | 114 000 иен |
| Экономьте воду | 15 000 иен |
| Сокращение выбросов | 75 000 иен |
| Потребление электроэнергии | 1950 иен |
| Общая экономия | 205 950 иен |









