
Shenhua Chemical Industry Co., Ltd
2025-11-08
| Система | Циркуляция воды |
| Объем удерживаемой воды М3 | 1200 |
| Объем циркулирующей воды М3/ч | 3000 |
| Категория гидратации | Водопроводная вода / Очищенная вода |

Guoneng Changyuan Wuhan Qingshan Thermal Power Co., Ltd.
2025-11-08
| Система | Циркуляция воды |
| Объем удерживаемой воды/м³ | 30 000 |
| Объем циркулирующей воды/м³ | 76 000 |
| Категория гидратации | Водопроводная вода / Очищенная вода |








