0102030405
Guoneng Changyuan Wuhan Qingshan Energia Térmica Co., Ltd.
2025-11-08


| Sistema | Água em circulação |
| Volume de água retida/m³ | 30.000 |
| Volume de água circulante/m³ | 76.000 |
| Categoria de Hidratação | Água da torneira/Água reutilizada |
| Assunto | Custo mensal |
| Economize produtos químicos | ¥ 2.850.000 |
| Economize água | ¥375.000 |
| Reduzir as emissões | ¥187.500 |
| Consumo de energia | ¥48.750 |
| Economia total | ¥5.148.750 |









