Guoneng Changyuan Wuhan Qingshan Thermal Power Co., Ltd.
2025-11-08


| System | Woda krążąca |
| Zatrzymana objętość wody/m3 | 30 000 |
| Objętość wody krążącej/m3 | 76 000 |
| Kategoria nawodnienia | Woda z kranu/Woda odzyskana |
| Temat | Koszt miesięczny |
| Oszczędzaj chemikalia | 2 850 000 jenów |
| Oszczędzaj wodę | 375 000 jenów |
| Zmniejsz emisje | 187 5000 jenów |
| Pobór mocy | 48 750 jenów |
| Całkowite oszczędności | 5 148 750 jenów |









