
Shenhua Chemical Industry Co., Ltd
2025-11-08
| System | Woda krążąca |
| Zatrzymana objętość wody M3 | 1200 |
| Objętość wody obiegowej M3/H | 3000 |
| Kategoria nawodnienia | Woda z kranu/Woda odzyskana |

Guoneng Changyuan Wuhan Qingshan Thermal Power Co., Ltd.
2025-11-08
| System | Woda krążąca |
| Zatrzymana objętość wody/m3 | 30 000 |
| Objętość wody krążącej/m3 | 76 000 |
| Kategoria nawodnienia | Woda z kranu/Woda odzyskana |








