Guoneng Changyuan Wuhan Qingshan thermische energie Co., Ltd.
2025-11-08


| Systeem | Circulerend water |
| Vastgehouden watervolume/m³ | 30.000 |
| Circulerend watervolume/m³ | 76.000 |
| Hydratatiecategorie | Kraanwater/ Hergebruikt water |
| Onderwerp | Maandelijkse kosten |
| Bespaar chemicaliën | ¥2.850.000 |
| Bespaar water | ¥375.000 |
| Verminder de uitstoot | ¥187.5000 |
| Stroomverbruik | ¥48.750 |
| Totale besparingen | ¥5.148.750 |









