Guoneng Changyuan Wuhan Qingshan Thermal Power Co., Ltd.
2025-11-08


| Sistem | Air Beredar |
| Isipadu air tertahan/M3 | 30,000 |
| Isipadu air yang beredar/M3 | 76,000 |
| Kategori Penghidratan | Air paip/ Air yang dikitar semula |
| Subjek | Kos Bulanan |
| Simpan bahan kimia | ¥2,850,000 |
| Jimat Air | ¥375,000 |
| Kurangkan Pelepasan | ¥187,5000 |
| Penggunaan Kuasa | ¥48,750 |
| Jumlah Penjimatan | ¥5,148,750 |









