0102030405
선화화학공업유한회사
2025년 11월 8일




| 체계 | 순환수 |
| 보유수량 M3 | 1200 |
| 순환수량 M3/H | 3000 |
| 수분 공급 카테고리 | 수돗물/재활용수 |
| 주제 | 월 비용 |
| 화학 물질을 절약하세요 | 114,000엔 |
| 물을 절약하세요 | 15,000엔 |
| 배출량 감소 | 75,000엔 |
| 전력 소비량 | 1950엔 |
| 총 절감액 | 205,950엔 |









