0102030405
Guoneng Changyuan 무한 Qingshan 화력 발전 유한 회사
2025년 11월 8일


| 체계 | 순환수 |
| 보유 수분량/M3 | 30,000 |
| 순환수량/M3 | 76,000 |
| 수분 공급 카테고리 | 수돗물/재활용수 |
| 주제 | 월 비용 |
| 화학 물질을 절약하세요 | 2,850,000엔 |
| 물을 절약하세요 | 375,000엔 |
| 배출량 감소 | 187,500엔 |
| 전력 소비량 | 48,750엔 |
| 총 절감액 | 5,148,750엔 |









