0102030405
Guoneng Changyuan Wuhan Qingshan Thermal Power Co., Ltd.
2025-11-08


| Sistema | Acqua circolante |
| Volume di acqua trattenuta/M3 | 30.000 |
| Volume dell'acqua circolante/M3 | 76.000 |
| Categoria di idratazione | Acqua del rubinetto/Acqua recuperata |
| Soggetto | Costo mensile |
| Risparmiare sui prodotti chimici | ¥2.850.000 |
| Risparmia acqua | ¥375.000 |
| Ridurre le emissioni | ¥187.5000 |
| Consumo energetico | ¥48.750 |
| Risparmio totale | ¥5.148.750 |









