शेनहुआ केमिकल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड
2025-11-08




| प्रणाली | परिसंचारी जल |
| संचित जल की मात्रा M3 | 1200 |
| परिसंचारी जल की मात्रा M3/H | 3000 |
| जलयोजन श्रेणी | नल का पानी / पुनर्चक्रित पानी |
| विषय | मासिक लागत |
| रसायनों को बचाएं | 114,000 येन |
| पानी बचाएं | 15,000 येन |
| उत्सर्जन कम करें | 75,000 येन |
| बिजली की खपत | 1950 येन |
| कुल बचत | ¥205,950 |









