
शेनहुआ केमिकल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड
2025-11-08
| प्रणाली | परिसंचारी जल |
| संचित जल की मात्रा M3 | 1200 |
| परिसंचारी जल की मात्रा M3/H | 3000 |
| जलयोजन श्रेणी | नल का पानी / पुनर्चक्रित पानी |

गुओनेंग चांगयुआन वुहान क़िंगशान थर्मल पावर कंपनी लिमिटेड
2025-11-08
| प्रणाली | परिसंचारी जल |
| प्रति घन मीटर (M3) संचित जल की मात्रा | 30,000 |
| परिसंचारी जल की मात्रा/मी3 | 76,000 |
| जलयोजन श्रेणी | नल का पानी / पुनर्चक्रित पानी |








