0102030405
Guoneng Changyuan Wuhan Qingshan Thermal Power Co., Ltd.
2025-11-08


| Système | Eau en circulation |
| Volume d'eau retenue/M3 | 30 000 |
| Volume d'eau en circulation/M3 | 76 000 |
| Catégorie Hydratation | Eau du robinet / Eau recyclée |
| Sujet | Coût mensuel |
| Économisez les produits chimiques | 2 850 000 ¥ |
| Économisez l'eau | 375 000 yens |
| Réduire les émissions | 187 5000 ¥ |
| Consommation d'énergie | 48 750 ¥ |
| Économies totales | 5 148 750 ¥ |









