
شرکت صنایع شیمیایی شنهوا، با مسئولیت محدود
۲۰۲۵-۱۱-۰۸
| سیستم | آب در گردش |
| حجم آب نگهداری شده M3 | ۱۲۰۰ |
| حجم آب در گردش (متر مکعب بر ساعت) | ۳۰۰۰ |
| دسته بندی هیدراتاسیون | آب لوله کشی/ آب بازیافتی |

Guoneng Changyuan Wuhan Qingshan Thermal Power Co., Ltd.
۲۰۲۵-۱۱-۰۸
| سیستم | آب در گردش |
| حجم آب نگهداری شده/متر مکعب | ۳۰۰۰۰ |
| حجم آب در گردش/متر مکعب | ۷۶۰۰۰ |
| دسته بندی هیدراتاسیون | آب لوله کشی/ آب بازیافتی |








