0102030405
Guoneng Changyuan Wuhan Qingshan Thermal Power Co., Ltd.
8 de noviembre de 2025


| Sistema | Agua circulante |
| Volumen de agua retenida/M3 | 30.000 |
| Volumen de agua circulante/M3 | 76.000 |
| Categoría de hidratación | Agua del grifo/Agua regenerada |
| Sujeto | Costo mensual |
| Ahorrar productos químicos | ¥2.850.000 |
| Ahorrar agua | ¥375.000 |
| Reducir las emisiones | ¥187,5000 |
| Consumo de energía | ¥48,750 |
| Ahorro total | ¥5,148,750 |









