0102030405

Industria química Shenhua Co., Ltd.
8 de noviembre de 2025
| Sistema | Agua circulante |
| Volumen de agua retenida M3 | 1200 |
| Volumen de agua circulante M3/H | 3000 |
| Categoría de hidratación | Agua del grifo/Agua regenerada |

Guoneng Changyuan Wuhan Qingshan Thermal Power Co., Ltd.
8 de noviembre de 2025
| Sistema | Agua circulante |
| Volumen de agua retenida/M3 | 30.000 |
| Volumen de agua circulante/M3 | 76.000 |
| Categoría de hidratación | Agua del grifo/Agua regenerada |








