Shenhua Chemical Industry Co., Ltd
08.11.2025




| System | Zirkulierendes Wasser |
| Rückgehaltenes Wasservolumen M3 | 1200 |
| Umwälzwasservolumen M3/h | 3000 |
| Hydratationskategorie | Leitungswasser/Aufbereitetes Wasser |
| Thema | Monatliche Kosten |
| Chemikalien sparen | 114.000 Yen |
| Wasser sparen | 15.000 Yen |
| Emissionen reduzieren | 75.000 Yen |
| Stromverbrauch | 1950 Yen |
| Gesamteinsparungen | 205.950 Yen |









