
Shenhua Chemical Industry Co., Ltd
08.11.2025
| System | Zirkulierendes Wasser |
| Rückgehaltenes Wasservolumen M3 | 1200 |
| Umwälzwasservolumen M3/h | 3000 |
| Hydratationskategorie | Leitungswasser/Aufbereitetes Wasser |

Guoneng Changyuan Wuhan Qingshan Thermal Power Co., Ltd.
08.11.2025
| System | Zirkulierendes Wasser |
| Rückgehaltenes Wasservolumen/m³ | 30.000 |
| Umwälzwasservolumen/m³ | 76.000 |
| Hydratationskategorie | Leitungswasser/Aufbereitetes Wasser |








