
شركة شينخوا للصناعات الكيميائية المحدودة
2025-11-08
| نظام | المياه المتداولة |
| حجم الماء المحتجز متر مكعب | 1200 |
| حجم المياه المتداولة متر مكعب/ساعة | 3000 |
| فئة الترطيب | ماء الصنبور / الماء المُعاد تدويره |

شركة Guoneng Changyuan Wuhan Qingshan للطاقة الحرارية المحدودة
2025-11-08
| نظام | المياه المتداولة |
| حجم الماء المحتجز/م³ | 30,000 |
| حجم المياه المتداولة/م³ | 76000 |
| فئة الترطيب | ماء الصنبور / الماء المُعاد تدويره |








